11月12日 今天 · 安徽六安实况 10℃

六安天气六安15天天气预报

🌦️ 9~15℃ 毛毛雨东南风 2级 · 湿度79%
空气质量31 · 优
紫外线弱
风向风力东南风 2级
日出06:38
日落17:16
相对湿度79%
🌤 六安未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌦️毛毛雨 15℃ / 9℃ 东南风 2级
11月13日 周五 🌧️毛毛雨 18℃ / 10℃ 东风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 19℃ / 13℃ 北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 20℃ / 14℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 19℃ / 12℃ 东风 3级
11月17日 周二 🌧️中雨 13℃ / 8℃ 北风 4级
11月18日 周三 ☁️阴 12℃ / 2℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 15℃ / 1℃ 西风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 17℃ / 2℃ 西风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 18℃ / 5℃ 西风 2级
11月22日 周日 ☀️晴 19℃ / 3℃ 东南风 3级
11月23日 周一 🌦️阵雨 24℃ / 7℃ 东南风 3级
11月24日 周二 🌦️阵雨 17℃ / 10℃ 西北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 14℃ / 4℃ 西北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 16℃ / 3℃ 西风 3级
六安生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率38%
🏃运动指数不宜(东南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 79%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑